
| 갈래 | 무엇을 푸는가 | 대표 산출물 |
|---|
| 회로 해석 | 집중정수(lumped) 소자의 연립 방정식 | 전압 · 전류 · 주파수 응답 |
| SI 해석 | 채널을 지난 신호의 시간 파형 | 아이 다이어그램 · 크로스토크(crosstalk) |
| PI 해석 | 전원 분배망의 임피던스(impedance) | 임피던스 곡선 · 전압 변동 |
| RF 해석 | 회로망의 주파수 응답 | S 파라미터 · 정합(matching) |
| 전자기장 해석 | 형상에서의 장 분포 | S 파라미터 · 방사 패턴 · 임피던스 |
아래로 갈수록 연산 부하가 높고 담는 물리가 많다. 필요한 만큼만 아래로 내려간다.
| 해석 | 무엇을 얻는가 |
|---|
| 동작점 | 정적 전압·전류 |
| 과도 | 시간 파형 · 스위칭 · 포화 |
| 주파수 응답 | 이득과 위상 |
| 잡음 | 출력 잡음과 입력 환산 잡음 |
표본 회로와 실행 결과는 해석 종류와 표본 회로가 소유한다.
| 단계 | 하는 일 |
|---|
| 배선(routing) 전 | 스택업(stackup)과 토폴로지로 규칙을 만든다 |
| 배선 후 | 실제 형상을 추출해 검증한다 |
| 모델 | 어디서 오는가 |
|---|
| 버퍼 | IBIS · 트랜지스터 수준 모델 · IBIS-AMI |
| 배선 | 2D 단면 해석 또는 3D 추출 |
| 비아(via)·커넥터 | 3D 해석 또는 제조사 모델 |
모델 체인의 정확도는 가장 부실한 구간이 정한다 —
보드 시뮬레이션 기법 §2.
아주 빠른 링크에서는 파형을 전부 모의할 수 없다. 채널 임펄스 응답에서 비트 조합의 분포를 통계로
합성해 목표 오류율에서의 개구를 산출한다.
| 방법 | 성질 |
|---|
| 시간 영역 모의 | 실제 비트열을 돌린다 — 느리지만 비선형을 담는다 |
| 통계적 해석 | 분포로 합성한다 — 빠르고 낮은 오류율까지 본다 |
| 해석 | 무엇을 얻는가 |
|---|
| 교류 임피던스 | 주파수 축의 PDN 임피던스 곡선 |
| 과도 | 전류 파형에 대한 전압 변동 |
| 공진(resonance) 분석 | 평면 공진과 반공진 주파수 |
PDN 임피던스는 위치마다 다르다. 어느 소자 자리에서 본 값인지 함께 적어야 판정이 성립한다.

| 차원 | 대상 | 산출물 |
|---|
| 2D | 단면이 일정한 구간 | 단위 길이당 R L G C · 특성 임피던스 |
| 2.5D | 층 구조가 일정한 평면 문제 | 평면 공진 · 대면적 결합 |
| 3D | 임의 형상 | S 파라미터 · 방사 패턴 |
| 방법 | 원리 | 강점 | 약점 |
|---|
| FEM | 공간을 사면체로 나누고 주파수마다 푼다 | 복잡한 형상 · 임의 재료 | 주파수마다 다시 푼다 |
| FDTD | 시간 축으로 격자를 전진시킨다 | 한 번에 넓은 대역 · 비선형·시변 | 격자가 직교라 곡면 표현이 거칠다 |
| MoM | 도체 표면에만 미지수를 둔다 | 개방 공간 · 안테나(antenna)에 효율적 | 층 구조가 복잡하면 불리하다 |
| 무엇을 묻는가 | 고르는 방법 |
|---|
| 배선 단면의 임피던스 | 2D |
| 평면 공진 · 넓은 면의 결합 | 2.5D |
| 비아 전이 · 커넥터 | 3D FEM |
| 광대역 응답을 한 번에 | 3D FDTD |
| 안테나 방사 패턴 | 3D MoM 또는 FEM |
| 원칙 | 이유 |
|---|
| 채널 전체를 3D 로 풀지 않는다 | 연산 부하가 감당되지 않는다 |
| 불연속 구조만 3D 로 풀어 S 파라미터로 뽑는다 | 나머지는 전송선(transmission line) 모델로 충분하다 |
| 뽑은 조각을 이어 붙인다 | 각 조각의 포트 정의가 맞아야 한다 |
| 대역을 신호의 대역 이상으로 잡는다 | 모자라면 시간 영역 변환이 무너진다 |
| 조건 | 확인 |
|---|
| 모델의 출처 | 어디서 온 모델인가 · 무엇을 담고 있는가 |
| 재료 값 | 동작 주파수의 값인가 · 조도 모델이 들어갔는가 |
| 격자 | 수렴할 때까지 세밀화했는가 |
| 수동성·인과성 | S 파라미터가 물리적으로 성립하는가 |
| 대역 | 해석 대역이 신호 대역을 덮는가 |
| 대조 | 측정과 맞춰 보았는가 |
마지막 항목이 측정과 대조의 주제다.