고주파·고속 설계 개요
고주파(RF · Microwave)와 고속(High-Speed) 회로·기판 설계는 하나의 전자기 현상을 여러 수준에서 다루는 분야다. 이 묶음은 그 수준을 낮은 쪽부터 쌓아 올린다.
1. 다루는 영역
섹션 제목: “1. 다루는 영역”| 축 | 영역 |
|---|---|
| 이론 | 회로이론 · 전송선로 · 전자기학 |
| 고속 | 신호 무결성(signal integrity) · 전원 무결성(power integrity) |
| 고주파 | RF 회로 · 마이크로파 회로 · 안테나(antenna) |
| 기판 | 고속 PCB · RF PCB · 스택업(stackup) · 재료 |
| 검증 | 해석 · 측정과 대조 |
| 규제 | EMI · EMC |
2. 설계 수준의 계층
섹션 제목: “2. 설계 수준의 계층”같은 배선(routing)이라도 어느 수준에서 다루는가에 따라 이름과 방법이 달라진다.
| 수준 | 다루는 대상 | 이 묶음의 문서 |
|---|---|---|
| 회로 | 전압 · 전류 | 회로이론과 주파수 영역 |
| PCB 배선 | 지연 · 결합 | PCB 기초 |
| 전송선(transmission line) | 반사(reflection) · 임피던스(impedance) | 전송선과 반사 |
| RF · 마이크로파 | 정합(matching) · 손실 | RF 회로 기초 |
| 전자기장 | 장 분포 · 방사 | Maxwell 방정식과 전자기파 |
| 안테나 · 방사 | 이득 · 방사 패턴 | 안테나 기초 |
3. 학습 순서
섹션 제목: “3. 학습 순서”| 단계 | 주제 | 문서 |
|---|---|---|
| 1 | 개요와 용어 | 이 문서 · 고속과 고주파 개요 |
| 2 | 기본 회로이론 | 회로이론과 주파수 영역 · 전자기학 기초 · PCB 기초 |
| 3 | 전송선로 이론 | 전송선과 반사 · 종단 · PCB 전송선 구조 |
| 4 | 고급 전자기학 | Maxwell 방정식과 전자기파 · 손실 전송선 · 스미스 차트 · S 파라미터 |
| 5 | 고속 · SI · PI | 신호 무결성과 크로스토크 · 차동 신호 방식 · 고속 인터페이스 · 타이밍과 지터 · 고속 PCB 구현 · 전원 무결성 |
| 6 | RF · 마이크로파 | RF 회로 기초 · 정합 회로망 · RF 부품 · RF PCB 구현 |
| 7 | 안테나 · EMI · EMC | 안테나 기초 · PCB 안테나 · EMI 기초 · EMC 설계 |
| 8 | 재료 | PCB 재료와 물성 |
| 9 | 해석 | 해석 방법 |
| 10 | 측정과 대조 | 측정과 대조 |
| 11 | 실무 | 실무 설계 지침 · 설계 최적화 · 종합 설계 사례 |
4. 문서의 층위 표시
섹션 제목: “4. 문서의 층위 표시”이 묶음의 모든 문서는 첫머리에 층위를 밝힌다. 한 문서는 한 층위만 담는다.
| 층위 | 독자 | 담는 것 |
|---|---|---|
| 입문 | 그 분야를 처음 보는 사람 | 무엇이고 왜 갈라지는가 · 판정의 결론 |
| 기본 이론 | 배우는 사람 | 성립 조건 · 대표 관계식 · 구조와 값의 대응 |
| 심화 이론 | 다루는 사람 | 지배 방정식 · 근사의 한계 · 모델 계층 |
| 적용 | 그 일을 하는 사람 | 판정 절차 · 항목 목록 · 실제 대상 · 점검표 |
쉬운 내용과 어려운 내용을 한 문서에 섞지 않는다. 같은 주제라도 층위가 다르면 문서가 갈린다.
5. 다른 묶음과의 관계
섹션 제목: “5. 다른 묶음과의 관계”| 주제 | 소유 문서 |
|---|---|
| 고속과 고주파의 구분 | 고속과 고주파 묶음 |
| 고속 배선 설계 기법 | 고속 배선 설계 기법 |
| 스택업 구성과 재료 | Board Stackup |
| 버퍼 행위 모델 | IBIS란? |
| 회로 시뮬레이터 | SPICE 와 SPICE3f5 |
같은 사실을 두 곳에 적지 않는다. 겹치는 주제는 이 묶음이 가리키고 원래 문서가 소유한다.