도형 — 회로도 계열과의 차이
1. 목적
섹션 제목: “1. 목적”실크(silkscreen)와 부품 외형을 그린다. 도구와 작도 방법은 EPD Editor 와 같지만 속성이 다르다.
2. 구성
섹션 제목: “2. 구성”차이는 두 가지다.
| 축 | 회로도(schematic) 계열 | PCB 계열 |
|---|---|---|
| 색 | 선 색·채움 색·글자 색 행이 있다 | 없다 |
| 층 | 없다 | 층 행이 있다 |
색을 바꾸려면 층을 바꾼다. PCB 계열에서 도형의 색은 그것이 배치된 층이 정한다. 도형마다 색을 갖게 하면 층 색과 도형 색이 갈려 화면이 어긋난다.
3. 작도 방법
섹션 제목: “3. 작도 방법”EPD Editor 의 각 문서와 같다.
| 종류 | 작도 문서 |
|---|---|
| Line | Line |
| Rectangle | Rectangle |
| Circle | Circle |
| Arc | Arc |
| Polygon | Polygon |
| Bezier | Bezier |
| Text · Field | Text · Field |
| Dimension | Dimension |
4. 속성
섹션 제목: “4. 속성”Line
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Start | Geometry | 편집 |
| End | Geometry | 편집 |
| Length | Info | 읽기 전용 |
| Angle | Info | 편집 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Start cap | Stroke | 편집 |
| End cap | Stroke | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 10개.
Rectangle
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Start | Geometry | 편집 |
| End | Geometry | 편집 |
| Size | Geometry | 읽기 전용 |
| Area | Info | 읽기 전용 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Filled | Fill | 편집 |
| Fill type | Fill | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 10개.
Circle
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Center | Geometry | 편집 |
| Radius | Geometry | 편집 |
| Circumference | Info | 읽기 전용 |
| Area | Info | 읽기 전용 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Filled | Fill | 편집 |
| Fill type | Fill | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 10개.
Arc
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Start | Geometry | 편집 |
| Mid | Geometry | 편집 |
| End | Geometry | 편집 |
| Radius | Geometry | 편집 |
| Sweep | Info | 읽기 전용 |
| Arc length | Info | 읽기 전용 |
| Closure | Geometry | 편집 |
| Area | Info | 읽기 전용 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Filled | Fill | 편집 |
| Fill type | Fill | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 14개.
Polygon
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Perimeter | Info | 읽기 전용 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Filled | Fill | 편집 |
| Fill type | Fill | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 7개.
Bezier
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Start | Geometry | 편집 |
| Ctrl 1 | Geometry | 편집 |
| Ctrl 2 | Geometry | 편집 |
| End | Geometry | 편집 |
| Length | Info | 읽기 전용 |
| Width | Stroke | 편집 |
| Style | Stroke | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 9개.
Text
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Position | Geometry | 편집 |
| Rotation | Geometry | 편집 |
| Font | Text | 편집 |
| Size | Text | 편집 |
| Value | Text | 편집 |
| Bold | Text | 편집 |
| Italic | Text | 편집 |
| Underline | Text | 편집 |
| Mirror | Text | 편집 |
| H-Align | Text | 편집 |
| V-Align | Text | 편집 |
| Line spacing | Text | 편집 |
| Stroke weight | Text | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
행 15개.
Field
| 행 | 그룹 | 편집 |
|---|---|---|
| Type | Info | 읽기 전용 |
| Position | Geometry | 편집 |
| Rotation | Geometry | 편집 |
| Font | Text | 편집 |
| Size | Text | 편집 |
| Value | Text | 편집 |
| Bold | Text | 편집 |
| Italic | Text | 편집 |
| Underline | Text | 편집 |
| Mirror | Text | 편집 |
| H-Align | Text | 편집 |
| V-Align | Text | 편집 |
| Line spacing | Text | 편집 |
| Stroke weight | Text | 편집 |
| Layer | General | 편집 |
| Attribute | Field | 편집 |
| Visible | Field | 편집 |
| Keep Upright | Field | 편집 |
행 18개.